Indiana County Map - Indiana Map


Digital Map Store Aerial Photos National Geographic DeLorme Atlas Zip Code Maps Road Maps

Map of Indiana Counties

Map showing the counties of Indiana. Information on northern, eastern southern and western Indiana county populations and Indiana county areas in the table below.

You may use the above map on your website if you post it using the HTML code in the box below.
This code may not be modified.


Satellite Map of Indiana Counties - Landsat Geocover 2000 Data - NASA

More Maps of Indiana
Indiana - Our Main Map Collection
Indiana Zip Code Map
Indiana Road Map
Indiana County Map

County County Population Housing Units Area
(sq. mi.)
Adams County IN 33625 12404 339.359923
Allen County IN 331849 138905 657.249713
Bartholomew County IN 71435 29853 406.838253
Benton County IN 9421 3818 406.310241
Blackford County IN 14048 6155 165.097432
Boone County IN 46107 17929 422.852806
Brown County IN 14957 7163 312.264196
Carroll County IN 20165 8675 372.257984
Cass County IN 40930 16620 412.868168
Clark County IN 96472 41176 375.038627
Clay County IN 26556 11097 357.617036
Clinton County IN 33866 13267 405.095819
Crawford County IN 10743 5138 305.681158
Daviess County IN 29820 11898 430.658162
Dearborn County IN 46109 17791 305.212281
Decatur County IN 24555 9992 372.603750
DeKalb County IN 40285 16144 362.878007
Delaware County IN 118769 51032 393.291803
Dubois County IN 39674 15511 430.085868
Elkhart County IN 182791 69791 463.813559
Fayette County IN 25588 10981 214.962502
Floyd County IN 70823 29087 147.998530
Fountain County IN 17954 7692 395.691364
Franklin County IN 22151 8596 386.002727
Fulton County IN 20511 9123 368.507685
Gibson County IN 32500 14125 488.784139
Grant County IN 73403 30560 414.028701
Greene County IN 33157 15053 541.728089
Hamilton County IN 182740 69478 397.939853
Hancock County IN 55391 21750 306.124994
Harrison County IN 34325 13699 485.217325
Hendricks County IN 104093 39229 408.393769
Henry County IN 48508 20592 392.927073
Howard County IN 84964 37604 293.066646
Huntington County IN 38075 15269 382.593207
Jackson County IN 41335 17137 509.314798
Jasper County IN 30043 11236 559.865663
Jay County IN 21806 9074 383.636740
Jefferson County IN 31705 13386 361.365148
Jennings County IN 27554 11469 377.224331
Johnson County IN 115209 45095 320.193380
Knox County IN 39256 17305 515.834254
Kosciusko County IN 74057 32188 537.502699
LaGrange County IN 34909 12938 379.563465
Lake County IN 484564 194992 496.984821
LaPorte County IN 110106 45621 598.237947
Lawrence County IN 45922 20560 448.830657
Madison County IN 133358 56939 452.129866
Marion County IN 860454 387183 396.248885
Marshall County IN 45128 18099 444.274480
Martin County IN 10369 4729 336.136235
Miami County IN 36082 15299 375.619304
Monroe County IN 120563 50846 394.346144
Montgomery County IN 37629 15678 504.511307
Morgan County IN 66689 25908 406.470506
Newton County IN 14566 5726 401.848712
Noble County IN 46275 18233 411.111958
Ohio County IN 5623 2424 86.723533
Orange County IN 19306 8348 399.521148
Owen County IN 21786 9853 385.178077
Parke County IN 17241 7539 444.773630
Perry County IN 18899 8223 381.394033
Pike County IN 12837 5611 336.176076
Porter County IN 146798 57616 418.110194
Posey County IN 27061 11076 408.500254
Pulaski County IN 13755 5918 433.675701
Putnam County IN 36019 13505 480.311271
Randolph County IN 27401 11775 452.832950
Ripley County IN 26523 10482 446.360577
Rush County IN 18261 7337 408.282683
St. Joseph County IN 265559 107013 457.340650
Scott County IN 22960 9737 190.387874
Shelby County IN 43445 17633 412.638625
Spencer County IN 20391 8333 398.685928
Starke County IN 23556 10201 309.310597
Steuben County IN 33214 17337 308.724245
Sullivan County IN 21751 8804 447.195796
Switzerland County IN 9065 4226 221.181032
Tippecanoe County IN 148955 58343 499.791573
Tipton County IN 16577 6848 260.385389
Union County IN 7349 3077 161.548228
Vanderburgh County IN 171922 76300 234.572306
Vermillion County IN 16788 7405 256.888411
Vigo County IN 105848 45203 403.294535
Wabash County IN 34960 14034 413.170315
Warren County IN 8419 3477 364.883000
Warrick County IN 52383 20546 384.074516
Washington County IN 27223 11191 514.415808
Wayne County IN 71097 30468 403.566439
Wells County IN 27600 10970 369.959339
White County IN 25267 12083 505.236488
Whitley County IN 30707 12545 335.519017

Alabama County Map
Alaska County Map
Arizona County Map
Arkansas County Map
California County Map
Colorado County Map
Connecticut County Map
Delaware County Map
Florida County Map
Georgia County Map
Hawaii County Map
Idaho County Map
Illinois County Map
Indiana County Map
Iowa County Map
Kansas County Map
Kentucky County Map
Louisiana Parish Map
Maine County Map
Maryland County Map
Massachusetts Map
Michigan County Map
Minnesota County Map
Mississippi County Map
Missouri County Map
Montana County Map
Nebraska County Map
Nevada County Map
New Hampshire Map
New Jersey Map
New Mexico County Map
New York County Map
North Carolina Map
North Dakota County Map
Ohio County Map
Oklahoma County Map
Oregon County Map
Pennsylvania County Map
Rhode Island County Map
South Carolina Map
South Dakota County Map
Tennessee County Map
Texas County Map
Utah County Map
Vermont County Map
Virginia County Map
Washington County Map
West Virginia Map
Wisconsin County Map
Wyoming County Map

Digital Map Store Aerial Photos National Geographic DeLorme Atlas Zip Code Maps Road Maps